VF MPV 7 là mẫu xe nâng cấp của VinFast Limo Green nhằm hướng tới khách hàng sử dụng mẫu xe này cho mục đích di chuyển gia đình với nhiều nâng cấp so với Limo Green như sau:
| Chi tiết so sánh | Limo Green | VF MPV 7 |
| Kích thước Lazang | 18 inch | 19 inch |
| Gương chiếu hậu | Gập cơ không tích hợp báo rẽ | Gập điện có tích hợp báo rẽ |
| Đèn định vị trước/sau | Không có | Đèn định vị trước/sau |
| Chất liệu ghế | Nỉ cao cấp | Giả da cao cấp |
| Cần số | Núm xoay | Cần gạt sau vô lăng |
Nhìn chung, với một mẫu xe MPV được thiết kế tối ưu hóa không gian nội thất, việc trang bị thêm option trên nền tảng Limo Green chắc chắn sẽ đưa VF MPV 7 trở thành mẫu xe chuẩn gia đình trong năm 2026.

Thông số ngoại thất VF MPV 7
Được đánh giá là mẫu xe có kích thước vượt trội so với đối thủ như Innova, Hyundai Custin hay đàn em Xpander, VF MPV 7 thể hiện qua thông số kích thước, tải trọng và hệ thống truyền tải như sau:
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) mm | 4740 x 1872 x 1734 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2840 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 185 mm |
| Trọng lượng không tải | 1875 kg |
| Công suất tối đa | 150 Kw |
| Momen xoắn cực đại | 280 Nm |
| Dung lượng pin | 60,13 Kwh |
| Quãng đường di chuyển tối đa | 450km |
| Thời gian sạc nhanh nhất 0-70% | 30 phút |
| Đèn pha | LED |
| Đèn chờ dẫn đường | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện có tích hợp báo rẽ |
| Kính cửa lên xuống 1 chạm | Có |

Thông số nội thất VF MPV 7
Nội thất VF MP7 tương tự như Limo Green với một số nâng cấp. Chi tiết trang bị nội thất VF MP 7 như sau:
| Số chỗ ngồi | 07 |
| Chất liệu ghế | Da nhân tạo |
| Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng |
| Ghế phụ | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh hướng | Điều chỉnh trượt tiến lùi có ngả lưng |
| Vô lăng | Bọc da điều chỉnh cơ 4 hướng |
| Hệ thống điều hòa | Tự động 1 vùng có lọc bụi mịn, có điều hòa hàng ghế 2 3 |
| Màn hình | Kích thước 10.1 inch, tích hợp Apple Car Play |
| Loa | 4 loa |

Thông số vận hành VF MPV 7
Chắc chắn với một mẫu xe đa dụng 7 chỗ, việc động cơ khỏe, êm ái phải được trang bị trên VF MP 7, không có sự thay đổi trong thông số vận hành của mẫu xe này so với Limo Green.
| Hệ thống treo trước | Độc lập kiểu McPherson |
| Hệ thống treo sau | Đa liên kết |
| Phanh trước | Đĩa thông gió |
| Phanh sau | Đĩa đặc |
| Phanh tay | Điện |
| Trợ lực lái | Điện |

Thông số an toàn trên mẫu xe này không thay đổi so với Limo Green, chi tiết như sau:
| Túi khí người lái và hành khách phía trước | 02 |
| Túi khí bên hông | 02 |
| Khóa trẻ em, khóa cửa tự động khi di chuyển | Có |
| Căng đai khẩn cấp | Có |
| Camera lùi | Có |
| Cảm biến đỗ xe phía sau | Có |
| Hệ thống an toàn điện tử |
|
VINFAST QUẢNG NINH
- Hotline: 0933170222
- Fanpage: https://www.facebook.com/vinfastquangninh.ev













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.