SO SÁNH VINFAST VF 6 ECO VÀ VF 6 PLUS
VinFast VF 6 dự kiến sẽ được ra mắt vào ngày 20/10/23 sắp tới với 02 phiên bản VF 6 Eco và VF 6 Plus với giá bán lần lượt là 675 triệu và 765 triệu. Trong đó chi tiết phần thuê pin như sau:
- Thuê pin: 1,8 triệu/1500km/tháng. Chi phí di chuyển vượt trội 1200đ/km
- Mua pin: 90 triệu
Với 02 phiên bản, VF 6 sẽ nhiều trang bị khác nhau để phù hợp với các đối tượng khách hàng khác nhau, hãy cũng VinFast Hạ Long 3S so sánh sự khác nhau giữa 02 phiên bản này nhé:
THÔNG SỐ | VF6 Plus | VF6 Base |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.730 | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.238 x 1.820 x 1.594 | |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) |
170 | |
Dung tích khoang chứa hành lý (L)- Có hàng ghế cuối |
350 | |
Dung tích khoang chứa hành lý (L) – Gập hàng ghế cuối |
1.275 | |
TẢI TRỌNG | ||
Trọng lượng không tải (Kg) | 1.743 | 1.550 |
Tải trọng (Kg) | 485 | 427 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
ĐỘNG CƠ | ||
Động cơ | Motor x 1 | Motor x 1 |
Công suất tối đa (kW) | 150 (201 Hp) | 100 (134 Hp) |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 310 | 135 |
Tốc độ tối đa (Km/h) duy trì 1 phút | 175 | Chưa công bố |
Tăng tốc 0-100Km/h (s) | 8-10s | Chưa công bố |
PIN | ||
Loại Pin | LFP | |
Dung lượng pin (Kwh) – khả dụng | 59,6 | |
Quãng đường di chuyển | 381 | 399 |
Chuẩn sạc – trạm sạc công cộng | Plug & Charge, Auto Charge | |
Dây sạc di động | Aftersales – 3,5kW | |
Công suất sạc AC tối đa (kW) | 7,2 kW, OPT 11kW | |
Tính năng sạc nhanh | Có | |
Tính năng sạc siêu nhanh | Có | |
Hệ thống phanh tái sinh | Có (thấp, cao) | |
Sạc thường | 9 giờ @ Sạc 7,2 kW (0-100%) | |
Sạc nhanh | 24,19 phút (10-70%) | |
Sạc nhanh nhất | 24,19 phút (10-70%) | |
THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC | ||
Dẫn động | FWD/Cầu trước | |
Chọn chế độ lái | Eco/Normal/Sport | |
Chế độ thay đổi tốc độ đến dừng | Có | |
KHUNG GẦM | ||
GIẢM XÓC | ||
Hệ thống treo – trước | Độc lập, MacPherson | |
Hệ thống treo – sau | Thanh điều hướng đa điểm | |
PHANH | ||
Phanh trước | Đĩa | |
Phanh sau | Đĩa | |
Trợ lực phanh điện tử | Có | |
VÀNH VÀ LỐP BÁNH XE | ||
Kích thước La-zăng | 19 Inch | 17 Inch |
Loại la-zăng | Hợp kim | |
Loại lốp | Lốp mùa hè | |
Lốp dự phòng | Aftersales | |
Bộ vá lốp | Aftersales | |
KHUNG GẦM KHÁC | ||
Trợ lực lái | Trợ lực điện | |
NGOẠI THẤT | ||
ĐÈN PHA | ||
Đèn pha | LED | |
Đèn chờ dẫn đường | Có | |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | |
Điều khiển góc chiếu pha thông minh |
Có | Không |
ĐÈN NGOẠI THẤT KHÁC | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | |
Đèn sương mù sau | Tấm phản quang | |
Đèn hậu | LED | |
Đèn phanh trên cao phía sau | LED | |
Đèn nhận diện thương hiệu VinFast phía trước |
Có | |
Đèn nhận diện thương hiệu VinFast phía sau |
Có | Dạng phản quang |
GƯƠNG | ||
Gương chiếu hậu: chỉnh điện | Có | |
Gương chiếu hậu: gập điện | Có | Không |
Gương chiếu hậu: báo rẽ | Có | |
Gương chiếu hậu: sấy mặt gương |
Có | Không |
Gương chiếu hậu: tự động chỉnh khi lùi |
Có | Không |
CỬA | ||
Tay nắm cửa | Loại truyền thống | |
Cơ chế mở cửa | Lẫy cơ | |
Kính cửa sổ chỉnh điện | Có | |
Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) |
Có | Không |
Kính cửa sổ lên/xuống một chạm |
4 cửa | Có, 4 cửa |
Viền cửa sổ | Chrome | Gioăng cao su đen mờ |
Thanh nẹp cửa | Chrome | Gioăng cao su đen mờ |
CỐP | ||
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | |
Cánh hướng gió | Dạng nhựa đa bộ phận | |
Sưởi kính sau | Có | |
NGOẠI THẤT KHÁC | ||
Kính chắn gió, chống tia UV | Có (Cách âm nhiều lớp) | |
Gạt mưa trước tự động | Có | |
Gạt mưa sau | Có | |
Thanh trang trí nóc xe | Aftersales | |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | |
Ăng ten | Kiểu vây cá mập | |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI | ||
GHẾ TOÀN XE | ||
Số chỗ ngồi | 5 | |
Chất liệu bọc ghế | Giả da | |
GHẾ LÁI | ||
Ghế lái – điều chỉnh hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng |
Tựa đầu ghế lái | Chỉnh cơ cao thấp | |
Ghế lái có thông gió | Có | Không |
GHẾ PHỤ | ||
Ghế phụ – điều chỉnh hướng | Chỉnh điện 4 hướng | |
Tựa đầu ghế phụ | Chỉnh cơ cao thấp | |
Ghế phụ có thông gió | Có | Không |
GHẾ HÀNG 2 | ||
Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh gập tỷ lệ |
60:40 | |
Tựa đầu ghế hàng 2 | Chỉnh cơ cao thấp | |
Bệ gác tay hàng ghế 2 | Có, tích hợp hộc để cốc | |
VÔ LĂNG | ||
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | |
Bọc vô lăng | Bọc da | |
Nút bấm điều khiển tính năng giải trí |
Có | |
Nút bấm điều khiển ADAS | Có | |
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | ||
Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng | Tự động, 1 vùng |
Kiểm soát chất lượng không khí |
Có | Không |
Ion hóa không khí | Có | Không |
Lọc không khí Cabin | Combi 1.0 | Bụi/Phấn hoa |
Chức năng làm tan sương/tan băng |
Có | |
Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2: trên hộp để đồ trung tâm |
Có | |
MÀN HÌNH, KẾT NỐI GIẢI TRÍ | ||
Màn hình giải trí cảm ứng | 12,9 Inch | |
Màn hình hiển thị HUD | Có | OPT |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế lái |
2 | |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế thứ 2 |
2 | Không |
Cổng sạc 12V hàng trước | Có | |
Kết nối Wifi | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Chìa khóa | Chìa khóa thông minh | |
Khởi động bằng bàn đạp phanh | Có | |
Các ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Việt, Anh, Tây Ban Nha, Pháp Đức, Hà Lan |
Tiếng Việt, Anh |
HỆ THỐNG LOA | ||
Hệ thống loa | 8 | 6 |
HỆ THỐNG ĐÈN NỘI THẤT | ||
Đèn trần phía trước | Có | |
Microphone ở đèn trần phía trước trong xe |
Có | |
Đèn trần đọc sách hàng ghế 2 | Có | |
Tấm che nắng, có gương | Ghế lái và ghế phụ | |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI KHÁC | ||
Phanh tay | Điện tử | |
Tay nắm trần xe | Có | |
Tấm chia đôi cốp xe | Aftersales | |
Lưới chằng đồ | Aftersales | |
Thảm sàn | Aftersales | |
Khay đựng dụng cụ sửa xe | Aftersales | |
Khoang để dụng cụ/lốp dự phòng trong cốp |
Aftersales | |
Dụng cụ khẩn cấp | Aftersales | |
Móc kéo tời | Có | |
Kích xe | Aftersales | |
Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | Loại thường |
AN TOÀN & AN NINH | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS |
Có | |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD |
Có | |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA |
Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC |
Có | |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS |
Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA |
Có | |
Chức năng chống lật ROM | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | |
Giám sát áp suất lốp | dTPMS | |
Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển |
Có | |
Căng đai khẩn cấp ghế trước |
Có | |
Căng đai khẩn cấp ghế hàng 2 |
Có | |
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX hàng ghế thứ 2 |
Có | |
Cảnh báo dây an toàn hàng trước |
Có | |
HỆ THỐNG TÚI KHÍ | 8 | 4 |
Túi khí trước lái và hành khách phía trước |
2 | |
Túi khí rèm | 2 | Không |
Túi khí bên hông hàng ghế trước |
2 | |
Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước |
1 (phía người lái) | Không |
Túi khí trung tâm hàng ghế trước |
1 | Không |
Tự động ngắt túi khí khi có ghế an toàn trẻ dưới 3 tuổi |
Có | |
Xác định tình trạng hành khách- phía trước |
Có | Không |
Cảnh báo chống trộm | Có | |
Tính năng khóa động cơ khi có trộm |
Có | |
CÁC TÍNH NĂNG ADAS | ||
TRỢ LÁI TRÊN CAO TỐC | ||
Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (Level 2)* |
Có | Không |
Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2)* |
Có | Không |
TRỢ LÀN | ||
Cảnh báo chệch làn | Có | Không |
Hỗ trợ giữ làn* | Có | Không |
Kiểm soát đi giữa làn* | Có | Không |
HỖ TRỢ TỰ ĐỘNG CHUYỂN LÀN |
||
Tự động chuyển làn* | Có | Không |
GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH | ||
Giám sát hành trình thích ứng* | Có | Không |
Điều chỉnh tốc độ thông minh* | Có | Không |
Nhận biết biển báo giao thông* | Có | Không |
CẢNH BÁO VA CHẠM | ||
Cảnh báo va chạm phía trước | Có | Không |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau* |
Có | Không |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Cảnh báo mở cửa* | Có | Không |
TRỢ LÁI KHI CÓ NGUY CƠ VA CHẠM |
||
Phanh tự động khẩn cấp trước* |
Có | Không |
Phanh tự động khẩn cấp sau* |
Có | Không |
Cảnh báo va chạm khi ở giao lộ* |
Có | Không |
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp* | Có | Không |
HỖ TRỢ ĐỖ XE | ||
Hỗ trợ đỗ phía trước | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ xe thông minh* | Có | Không |
Hỗ trợ đỗ xe từ xa* | Có | Không |
Hệ thống camera sau | Có | Có |
Giám sát xung quanh | Có | Có |
ĐÈN PHA TỰ ĐỘNG CÁC TÍNH NĂNG KHÁC | ||
Đèn pha tự động/ Đèn pha thích ứng |
Đèn pha tự động | Không |
CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH** |
Gói dịch vụ thông minh VF Connect | |
TRỢ LÝ ẢO | Có |
MỌI THÔNG TIN, TƯ VẤN VỀ MUA XE TRẢ GÓP QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ
- Showroom VinFast Hạ Long 3S
- Địa chỉ: Tầng 1 Vincom Plaza Hạ Long, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh
- Phone: 0933.170.222 (Call/Zalo/Viper) 24/7
- Website: www.vinfastquangninh.com.vn
Cách tiếp cận khách hàng của vinfast là một sai lầm lớn. Tôi đã chờ mua chiếc xe đầu tiên và muốn ủng hộ vinfast nhưng không được. Các hãng đang đua các tính năng an toàn full adas lên toàn bộ xe của họ , điển hình như Honda, tất cả các phiên bản của Hrv hay City đều được trang bị full Adas, kể cả đèn tự động. Nếu Vinfast vân muốn phân biệt riêng hai phiên bản thì nên để bản eco của Vf6 có các tùy chọn thêm ( thêm tiền) như Adas, ghế chỉnh điện, …. Tôi chỉ cần Vf6 động cơ nhỏ, tiết kiệm điện, lazang 17 inch là đủ nhưng Vf6 eco lại bị cắt giảm quá mức, tôi không thể chấp nhận được nên chuyển sang dùng xe Honda.