Thông số kỹ thuật VinFast VF3 là mối quan tâm hàng đầu hiện nay của khách hàng khi quan tâm mẫu xe này của VinFast. Theo một thông tin chưa chính thức, tháng 08/24 này VinFast có khả năng cung cấp 2600 xe ra thị trường. Đây chắc chắn là cú huých lớn dành cho mẫu ô tô điện Việt tại thị trường trong nước.
Thông số kỹ thuật VinFast VF3
Dưới dây là thông tin chi tiết thông số kỹ thuật VinFast VF3:
Kích thước – Tải trọng
Theo thông số kỹ thuật VinFast VF3, ngoại thất có thông số như sau:
Kích thước tổng thể (mm) | 3190 x 1679 x 1622 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2075 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 191 |
Thể tích khoang hành lý (lít) | 36 |
Thể tích khoang hành lý – Gập ghế (lít) | 285 |
Đường kính quay đầu tối thiểu (mét) | 8.1 |
Trọng lượng không tải | 857 |
Sức chứa (kg) | 300 |
Tải trọng giá nóc (kg) | 50 |
Hệ thống truyền động
Theo thông số kỹ thuật VinFast VF3, hệ thống truyền động của mẫu xe này có thông số như sau:
Công suất động cơ (kw) | 32 |
Momen xoắn cực đại (Nm) | 110 |
Tốc độ tối đa duy trì trong 1 phút | 100km/h trong điều kiện pin >50% |
Tăng tốc 0-50 km/h (s) | 5.3 |
Tăng tốc 0-100km/h (s) | 19.3 |
Mức tiêu thụ hỗn hợp (kwh/100km) | 9 kwh/100km |
Loại pin | LFP |
Dung lượng pin khả dụng | 18.64 |
Quãng đường chạy tối đa/ 1 lần sạc | 210 |
Tính năng sạc nhanh | Có |
Hệ thống phanh tái sinh | Có |
Thời gian sạc pin bình thường (giờ) | 5 giờ |
Thời gian sạc pin nhanh (phút) | 36 phút |
Cách chuyển số | Tích hợp cần số gần vô lăng |
Dẫn động | Cầu sau |
Chọn chế độ lái | Có |
Chế độ thay đổi tốc độ đến dừng | Có |
Khung gầm
Theo thông số kỹ thuật VinFast VF3, thông số khung gầm mẫu xe này như sau:
Hệ thống treo trước | Độc lập kiểu McPherson |
Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, trục cứng với thanh xoắn Panhard |
Phanh trước | Phanh đĩa, calip nổi |
Phanh sau | Phanh tang trống |
Kích thước lốp | 175/75R16 |
Ngoại thất
Thông số kỹ thuật ngoại thất của VF3 như sau:
Đèn pha | |
Đèn hậu | |
Đèn định vị | |
Điều chỉnh cốp sau | |
Cánh hướng gió | |
Cơ chế mở cổng sạc |
Nội thất
Theo thông số kỹ thuật VinFast VF3, nội thất VF 3 được trang bị như sau:
Số chỗ ngồi | 4 |
Chất liệu ghế | Nỉ |
Ghế lái | Chỉnh cơ 4 hướng |
Ghế phụ | Chỉnh cơ 4 hướng |
Khả năng gập | Có |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ |
Màn hình giải trí trung tâm | Kích thước 10 inch |
Cổng kết nối | Type A, 1.5A |
Kết nối wifi,bluetooth | Có |
Hệ thống âm thanh | 2 loa |
Phanh tay | Kích hoạt bằng nút P trên cần số |
Gương chiếu hậu | Không chống chói |
Trang bị an toàn và an ninh
Hệ thống chống bó cứng phanh
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp
Hệ thống kiểm soát lực kéo
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc
Khóa tự động khi di chuyển
Căng đai an toàn khẩn cấp
Số lượng túi khí: 01 túi khí
Đánh giá chung thông số kỹ thuật VinFast VF3
Nhìn chung, với thông số kỹ thuật như trên, VinFast VF3 được đánh giá rất cao về trang bị an toàn với một mẫu xe giá rẻ chỉ hơn 200 triệu. Với tiêu chuẩn an toàn như trên, VF3 xứng đáng là mẫu xe đáng mua trong năm 2024 này.
>> Tham khảo sản phẩm VinFast VF 3 mới nhất
>> Cập nhật tin tức tại Fanpage VinFast Quảng Ninh